2. Sơn nước Akzonobel
BẢNG GIÁ SƠN NƯỚC
STT | Tên SP | Mã SP | Bao Bì | Đơn giá | GHI CHÚ |
SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI | |||||
1 | Dulux weathershield bề mặt mờ (New) | BJ8 | 5L | 715,000 | |
2 | Dulux Inspire Ngoài trời | 79A | 5L | 550,000 | |
3 | Dulux Inspire Ngoài trời | 79A | 18L | 1,680,000 | |
4 | Maxilte ngoài | A 919 | 4L | 230,000 | |
5 | Maxilte ngoài | A 919 | 18L | 820,000 | |
2 | Sơn lót cao cấp ngoài trời chống kiềm dulux | A 936 | 18L | 1,235,000 | |
3 | Sơn lót cao cấp ngoài trời chống kiềm dulux | A 936 | 5L | 410,000 | |
SƠN NƯỚC TRONG NHÀ | |||||
4 | Sơn lót trong nhà dulux | A 934 | 18 | 910,000 | |
5 | Sơn lót trong nhà dulux | A 934 | 5 | 300,000 | |
6 | Dulux 5in 1 | A966 | 5L | 590,000 | |
7 | Dulux Lau chùi | A991 | 18L | 1,070,000 | |
8 | Dulux Lau chùi | A991 | 5L | 360,000 | |
9 | Dulux Inspire trong nhà | A 991 | 5 | 220,000 | |
10 | Dulux Inspire trong nhà | A 991 | 18 | 870,000 | |
SƠN DẦU | |||||
10 | Dulux Satin dầu màu thường | A 369 | 3 | 280,000 | |
0.8 | 100,000 | ||||
11 | Sơn dầu Maxilite màu thường | A360 | 3 | 280,000 | |
0.8L | 90,000 | ||||
BỘT TRÉT | |||||
12 | Bột trét tường dulux A502-29133 | A 502 | 40kg | 280,000 | |
13 | Bột trét joton trong | Bao | 40kg | 130,000 | |
14 | Bột trét joton ngoài | Bao | 40kg | 180,000 |
A. JOTAPLAST
BẢNG GIÁ THAM KHẢO ẤN VÀO ĐÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét